카카오 커머스
재무정보
항목 | 2019년(제2기)관련 금액 | |
---|---|---|
유동자산 | 740,970 | |
현금 및 현금성 자산 | 149,858 | - |
단기금융상품 | 70,357 | - |
매출채권 | 5,645 | - |
기타유동금융자산 | 504,179 | - |
기타유동자산 | 2,632 | - |
재고자산 | 8,299 | - |
비유동자산 | 296,036 | |
관계기업투자 | 4,645 | - |
기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 70 | - |
기타비유동금융자산 | 905 | - |
유형자산 | 4,383 | - |
사용권자산 | 4,494 | - |
무형자산 | 278,334 | - |
순확정급여자산 | 466 | - |
이연법인세자산 | 2,739 | - |
자산총계 |
1,037,006 | |
유동부채 | 677,065 | |
미지급금 | 165,895 | - |
기타유동금융부채 | 129 | - |
단기리스부채 | 1,022 | - |
기타유동부채 | 498,243 | - |
당기법인세부채 | 11,776 | - |
비유동부채 | 6,217 | |
순확정급여부채 | 0 | - |
장기리스부채 | 3,417 | - |
비유동충당부채 | 127 | - |
기타장기종업원급여부채 | 2,673 | - |
부채총계 |
683,282 | |
자본금 | 2,425 | |
자본잉여금 | 291,285 | |
자본조정 | -1,808 | |
기타포괄손익누계액 | -296 | |
이익잉여금 | 62,118 | |
자본총계 |
353,724 | |
부채 및 자본총계 |
1,037,006 |